اطلاعات بیشتر
سیم کارت | دو سيم کارت |
---|---|
سایز سیم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
ابعاد | 7.9 × 66.2 × 134.5 ميليمتر |
وزن | 135 گرم |
بدنه | فلز و شیشه |
مدل تراشه | Exynos 7870 Octa Chipset |
نوع پردازنده | 64 بيت |
پردازنده مرکزی | Octa-core Cortex-A53 CPU |
فرکانس | javascript:void(0); |
اندازه صفحه نمایش | 4.7اينچ |
نوع صفحه نمایش | Super AMOLED |
رزولوشن | 1280 × 720, HD |
تعداد رنگ | 16 ميليون رنگ |
تراکم پیکسل(تراکم در اینچ) | 16 ميليون رنگ |
محافظت | Corning Gorilla Glass |
سایر امکانات صفحه نمایش | قابلیت دریافت تا 5 لمس همزمان |
دوربین اصلی | 13.0 مگاپيکسل |
فلش | LED |
امکانات دوربین | دارای دریچهی دیافراگم f/1.9قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus)قابلیت تشخیص چهره (Face Detection)قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
دوربین دوم | 8 مگاپیکسل |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
داخلی | 16 گيگابايت |
جانبی | دارد،حداکثر ظرفیت تا256 گیگابایت |
RAM | 2 گيگابايت |
شبکه ارتباطی | 2G، 3G، 4G |
فناوریهای ارتباطی | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC، راديو |
شبکه بی سیم (wi-fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/acDual-band, WiFi Direct, Hotspot |
بلوتوث | نسخه 4.2A2DP, LE |
درگاه اتصال | USB Type-C 1.0 |
نوع باتری | لیتیوم-یون با ظرفیت 2350 میلیآمپر ساعت |
قابلیت تعویض توسط کاربر | ندارد |
شارژ بی سیم | پشتیبانی از شبکهی بیسیم ANT+ |
سیستم عامل | Android Marshmallow 6.0 |
زبان فارسی | دارد، پشتیبانی از زبان فارسی هم دارد |
قابلیتهای نرم افزاری | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي |
حس گرها | قطبنما (Compass)، شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity)، فشارسنج (Barometer)، ژيروسکوپ (Gyro)، اثرانگشت روي قاب جلويي (FingerPrint, Front-Mounted) |
امکانات چند رسانه ای | پخش فیلم ، پخش موسیقی ، ضبط صدا |
رنگ |